| 品名 | 牌号/型号 | 厂家/制造商 | 用途/特性 | 02-22 | 02-23 | 报价单位 | 联系电话 | 投诉 | |
| PA66 | FG408L | 美国杜邦 | 食品级 注塑级 | 54800元/吨 | 54800元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| PA11 | P40 | 原装进口 | 挤管级 | 110000元/吨 | 110000元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| PEI | 1000-1000 | 沙伯基础创新 | 注塑,耐高温 | 13800元/吨 | 13800元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| PBT | 3316/BK | 日本宝理 | 家电部件.线圈骨 | 20500元/吨 | 20500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 3105A | 日本宝理 | 电力工业.线轴 | 26500元/吨 | 26500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | T841FR | 美国杜邦 | 电气/电子应用领 | 25500元/吨 | 25500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | SK605 | 美国杜邦 | 设备/机械部件. | 28500元/吨 | 28500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | SK602 | 美国杜邦 | 工程配件.构件. | 26500元/吨 | 26500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 420 | 沙伯基础 | 把手.家电部件. | 23500元/吨 | 23500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 420SEO | 沙伯基础 | 切边机、食物搅拌 | 24500元/吨 | 24500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 310SE0 | 沙伯基础 | 电力工业.线轴. | 25600元/吨 | 25600元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | DR51 | 沙伯基础 | 聚光灯、器具外壳 | 25500元/吨 | 25500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | DR48 | 沙伯基础 | 电力工业.线轴. | 22000元/吨 | 22000元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 5130 | 台湾长春 | 线圈轴.汽机车零 | 35500元/吨 | 35500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4820 | 台湾长春 | 连接器、冷却风扇 | 23500元/吨 | 23500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 5115 | 台湾长春 | 插座.线圈轴.汽 | 32500元/吨 | 32500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 3030 | 台湾长春 | 连接器.冷却风扇 | 21500元/吨 | 21500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4115 | 台湾长春 | 连接器、冷却风扇 | 28500元/吨 | 28500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4830 | 台湾长春 | 汽机车零件、开关 | 20500元/吨 | 20500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4815 | 台湾长春 | 连接器、冷却风扇 | 22500元/吨 | 22500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4130F | 台湾长春 | 连接器、OA风扇 | 23500元/吨 | 23500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4115F | 台湾长春 | 线圈骨架、插件、 | 31500元/吨 | 31500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| PBT | 4140F | 台湾长春 | 阻燃电脑键盘、文 | 25500元/吨 | 25500元/吨 | 裕富塑胶 | 0769-89070671 | 投诉 | |
| ABS | 15A1 | 台湾台化 | 注塑级 | 14650元/吨 | 14650元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PP | 1100NK | 泰国石化 | 注塑级 | 12100元/吨 | 12100元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 上海锦湖日丽 | 650SK | 注塑级 | 20600元/吨 | 20600元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 0215A | 中石油石化 | 注塑级 | 15900元/吨 | 15900元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 750 | 韩国锦湖 | 注塑级 | 16700元/吨 | 16700元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | HAG7210 | 韩国锦湖 | 注塑级 | 19000元/吨 | 19000元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 765A | 台湾奇美 | 防火级 | 23600元/吨 | 23600元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 758 | 台湾奇美 | 透明级 | 21000元/吨 | 21000元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | PA-718 | 台湾奇美 | 耐热级 | 26900元/吨 | 26900元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 707(钛白) | 台湾奇美 | 注塑级 | 16800元/吨 | 16800元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 707 | 台湾奇美 | 耐热级 | 16100元/吨 | 16100元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 注塑级 | 15600元/吨 | 15600元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | D-1000 | 镇江奇美 | 注塑级 | 22600元/吨 | 22600元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 15A1 | 台湾台化 | 注塑级 | 16500元/吨 | 16500元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| PP | 3015 | 台湾台塑 | 注塑级 | 12500元/吨 | 12500元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 音响制品 工艺品 | 11700元/吨 | 11700元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PP | 6331 | 台湾台聚 | 通用级 | 11300元/吨 | 11300元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PP | 3204 | 台湾台化 | 注塑级 | 11600元/吨 | 11600元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PP | 3010 | 台湾台化 | 挤出级 | 13500元/吨 | 13500元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| EVA | UE639-04 | 台湾台聚 | 热熔胶、涂覆、书 | 24000元/吨 | 24000元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| EVA | V215 | 日本宇部 | 注塑级 | 19500元/吨 | 19500元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PA66 | 408 | 日本杜邦 | 通用级 | 37500元/吨 | 37500元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PA66 | 1032L | 美国杜邦 | 注塑级 | 35000元/吨 | 35000元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PA66 | 101F | 美国杜邦 | 特殊级、注塑级 | 29600元/吨 | 29600元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 注塑级 | 20800元/吨 | 20800元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PC | 500R-11 | 美国GE | 注塑级 | 32500元/吨 | 32500元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| ABS | 15E1(2) | 宁波台化 | 注塑级 | 13600元/吨 | 13600元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| ABS | 15E1 | 宁波台化 | 注塑级 | 14600元/吨 | 14600元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 注塑级 | 15200元/吨 | 15200元/吨 | 通嬴塑胶 | 0769-87785725 | 投诉 | |
| PA6T | CH230N | 日本三井 | 注塑 | 55500元/吨 | 55500元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PP | FB51 | 韩国三星 | 注塑阻燃级 | 17200元/吨 | 17200元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| CA | 进口副牌 | 美国伊士曼 | 注塑 | 68000元/吨 | 68000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 注 塑 | 30200元/吨 | 30200元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PPA | A4122-WH118 | 美国苏威 | 注塑级 | 55000元/吨 | 55000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PBT | 3316 | 日本宝理 | 注塑级 | 25000元/吨 | 25000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| EPDM | 4720P | 美国陶氏 | 注塑级 | 40000元/吨 | 40000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PA612 | 158L | 美国杜邦 | 注塑级 | 56000元/吨 | 56000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PA66 | ST801AW | 美国杜邦 | 注塑增韧级 | 48000元/吨 | 48000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PMMA | DR101 | 阿科玛 | 高抗冲级 | 31000元/吨 | 31000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| PA11 | P40 | 原装进口 | 挤管级 | 110000元/吨 | 110000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| FEP | 进口 | 进口 | 注塑挤出级 | 230000元/吨 | 230000元/吨 | 东莞双启工程塑料 | 0769-89876419 | 投诉 | |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 高流动 | 17200元/吨 | 17200元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 | |
| PC | 2407 | 上海拜耳 | 高流动 | 25200元/吨 | 25200元/吨 | 鑫利塑胶有限公司 | 0769-87195826 | 投诉 |
| 总共66条1页 |
|
企业服务






在线客服